No | IP | 下载速度 | 上传速度 | 所在区域 | 运营商 | 测试时间 | 测速节点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.3.24.* | 0.72 Mbps | 0.17 Mbps | 宿迁 | 中国移动 | 2019-09-26 12:22:51 | 澳门赛马会赛事直播 |
2 | 171.209.160.* | 40.11 Mbps | 13.57 Mbps | 成都 | 中国电信 | 2019-09-26 12:22:46 | 澳门赛马会赛事直播:云测节点-CN |
3 | 39.152.57.* | 96.27 Mbps | 84.52 Mbps | 铁岭 | 中国移动 | 2019-09-26 12:22:29 | 云测节点 |
4 | 182.144.114.* | 19.42 Mbps | 34.63 Mbps | 成都 | 中国电信 | 2019-09-26 12:21:44 | 云测节点-CN |
5 | 113.108.40.* | 9.22 Mbps | 8.87 Mbps | 深圳 | 中国电信 | 2019-09-26 12:21:31 | 广州电信 |
6 | 113.70.142.* | 21.05 Mbps | 1.07 Mbps | 佛山 | 中国电信 | 2019-09-26 12:21:30 | 广州电信 |
7 | 182.51.86.* | 43.43 Mbps | 21.11 Mbps | 石家庄 | 中国广电 | 2019-09-26 12:21:27 | 河北联通 |
8 | 112.3.27.* | 0.28 Mbps | 0.13 Mbps | 宿迁 | 中国移动 | 2019-09-26 12:19:58 | 澳门赛马会赛事直播 |
9 | 182.144.114.* | 40.04 Mbps | 11.77 Mbps | 成都 | 中国电信 | 2019-09-26 12:19:39 | 云测节点-CN |
10 | 113.70.142.* | 21.39 Mbps | 1.05 Mbps | 佛山 | 中国电信 | 2019-09-26 12:18:51 | 广州电信 |
— 战略合作伙伴 —
— 白金赞助商 —